Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya1 | |||
1 | Pengadaan Mebel spse 4.5 Tender | Rp. 999.417.915,00 | 9 Oktober 2023 11:59 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi1 | |||
1 | Survey Data Base Jalan di 6 Kecamatan spse 4.5 Seleksi | Rp. 500.000.000,00 | 5 Oktober 2023 11:59 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |