Kode Paket | 1129353 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Sapras Perikanan Budidaya (Bibit ikan dan Pakan Benih Ikan) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraiqn singkat pek bibit ikan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Selatan | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 120.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 120.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |